SOI芯片偏振控制器-开关阵列
SOI芯片式偏振光开关或偏振控制器,该产品基于硅基P-I-N高速移相结构和氮化钛热移相结构,实现偏振控制和开关的片上集成,芯片尺寸小,集成度高,可提供裸片或光电一体化封装产品方案。
〖性能指标〗
参数指标
| 单位 | 小值 | 典型值
| 大值. |
波长范围
| nm | 1530nm—1570nm or 1270nm—1330nm
| ||
热调功耗 | mW | 100 | ||
电调功耗 | mW | 10 | ||
响应速率 | Hz | >20 kHz@热调试模式,>10 MHz@电调模式 | ||
偏振消光比 | dB | >30 dB@热调试模式,>18 dB@电调模式 | ||
通道数 | 1,2或可定制
| |||
光纤接入损耗 | dB | ≤2@热调模式,≤3@电调模式 | ||
偏振相关损耗 | dB | ≤0.5 | ||
工作温度范围 | °C | -20 | 50 | |
工作湿度范围 | % | +65 | ||
芯片尺寸 | mm | 偏振开关:3.1(L)×0.9(W)×0.5(H) 偏振控制器:3.1(L)×0.6(W)×0.5(H) |
〖订货信息〗
波长 | 类型 | 通道数 |
13=1310nm 15=1550nm | 1=偏振开关PS 2=偏振控制器PC XX=other | 1=1CH,4=4CH,8=8CH,16=CH 48=48CH,XX=Other |